WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
posiadających zezwolenie wydane przed Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.
numer rejestrowy | nazwa i adres podmiotu | numer NIP | numer REGON | Decyzja | Data ważności zezwolenia | uwagi |
1 | Wywóz nieczystości Jakub Opaczyk, ul. Sportowa 12, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, tel. biuro 52 3816 014 | 5542902753 | 340921768 | Decyzja Nr 1/2018 z dnia 25.07.2018 r. znak 6324.II.1.3.2018.KO | 31.07.2028 r. | - |
2 | PH-U Sławomir Koperianow, ul. Kołobrzeska 13/10, 85-704 Bydgoszcz, tel. 52 345 21 90 | 5541030765 | 090333160 | Decyzja Nr 01/2016 z dnia 17.08.2016 r. znak 6233.01.2016.AKB | 16.08.2026 r. | |
3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Łukasz Bukowski, ul. Lipowa 37, 86-260 Unisław, tel. 56 686 62 69, tel. kom. 663 186 874 | 8751135704 | 340104236 | Decyzja Nr 1/2017 z dnia 11.01.2017 r. znak 6233.1.2017.KO | 10.01.2027 r. | wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej dn. 31.07.2019 r. |
4 | Meralliance Poland Sp. z o.o., ul. Targowa 34, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, tel. 52 381 69 58 | 5542660037 | 340074558 | Decyzja Nr 1/2012 z dnia 28.09.2012 r. znak 6233.01.2012 | 30.09.2022. | - |
5 | PW Budimax Zbigniew Kunicki, ul. Leśna 15, Kruszyn, 86-014 Sicienko | 9531578883 | 091420850 | Decyzja 02/2013 z dnia 24.07.2013 r. znak 6233/05/2013 | 23.07.2023 r. | - |
6 | TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79 | 1180042784 | 010336146 | Decyzja Nr 1/2018 z dnia 29.10.2018 r. znak 6324.II.1.2.2018.KO | 28.10.2028 r. | - |
7 | TRANSPORT CIĄGNIKOWY Jan Ziemba, ul. Sienkiewicza 14, 86-260 Unisław, tel. 56 68 66 306 | 8751028919 | 871118543 | Decyzja Nr 1/2019 z dnia 05.03.2019 r. znak: RGP.6324.II.1.2.2019.KO | 04.03.2029 r. | wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej dn. 24.06.2024 r. |
8 | Zakład Usług Komunalnych "UNIKOM" Piotr Orłowicz, ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 371 85 52 | 9531135795 | 090569974 | Decyzja Nr 2/2019 z dnia 27.03.2019 r. znak: 6324.II.2.2.2019.KO | 26.03.2029 r. | - |
9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Transport Zbigniew Bukowski, ul. Lipowa 37, 86-260 Unisław, tel. 663 186 874 | 8751153151 | 870013397 | Decyzja Nr 3/2019 z dnia 15.10.2019 r., znak RGP.6324.II.3.1.2019.KO | 14.10.2029 r. | - |
10 | WC SERWIS Sp. z o.o. ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze | 6482730408 | 241628482 | Decyzja Nr 1/2020 z dnia 06.07.2020 r., znak RGP.6324.II.1.2.2020.KO | 12.07.2030 | - |
11 | Usługi Transportowe i Handlowe Krzysztof Spanel ul. Opalowa 10 86-031 Osielsko | 5541014341 | 091182390 | Decyzja Nr 1/2021 z dnia 04.03.2021 r., znak RGP.6324.II.1.2.2021.KO | 25.03.2031 | - |
12 | mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31 03-226 Warszawa | 5361938486 | 382123092 | Decyzja Nr 2/2021 z dnia 29.062021 r., znak RGP.6324.II.2.1.2021.KO | 22.07.2031 | - |
13 | MW InterTrans Marcin Woźniak ul. Strażacka 7 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 5541618470 | 092960688 | Decyzja Nr 3/2021 z dnia 19.08.2021 r., znak RGP.6324.II.3.1.2021.KO | 18.08.2031 | - |
14 | UNIKOM Sp. z o.o. ul. Jasiniecka 5a 85-796 Bydgoszcz | 5542995281 | 389424247 | Decyzja Nr 4/2021 z dnia 25.11.2021 r., znak RGP.6324.II.4.1.2021.KO | 13.12.2031 | - |
15 |
CONTIMAX S.A. ul. Łososiowa 6 86-070 Dąbrowa Chełmińska |
8681768159 | 852719510 | Decyzja Nr 2/2023 z dnia 27.09.2023 r., znak RGP.6324.II.1.2.2023.KO | 28.09.2033 | - |